C | C | Tak. | Tak. | Mn | Mn | P | P | S | S | Kr | Kr | Ni | Ni | Mo. | Mo. | N | N | Cu | Cu | Ty | Ty | Nb | Nb | ||
min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej
-
Spawana rura ze stali nierdzewnej
-
Łączniki rur ze stali nierdzewnej
-
Rury sanitarne ze stali nierdzewnej
-
Dwustronna rura ze stali nierdzewnej
-
Jasna wyżarzana rura
-
Rura wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
-
Okrągły pręt ze stali nierdzewnej
-
Kołnierz ze stali nierdzewnej
-
Zawór ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stopu niklu
-
Pozostałe urządzenia
-
Rurka kapilarna ze stali nierdzewnej
-
SAM"Produkty Wenzhou Shangle Steel naprawdę zmieniają grę. Ich rury ze stali nierdzewnej nie tylko usprawniły nasze działania, ale także zwiększyły ogólną wydajność.i trwałe, stanowią cenny dodatek do naszych projektów!"
-
Piotr"Wybór Wenzhou Shangle Steel jest jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęliśmy.Cury ze stali nierdzewnej, które nabyliśmy, stały się integralną częścią naszego procesu produkcyjnego i znacznie poprawiły naszą wydajność!"
JIS G3459 SUS304 Rury bez szwu ze stali nierdzewnej o grubości ścianki

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMateriał | 304 304L 310 321 316 316L | Standardowy | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Kształt | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Technika | zimny los |
Zastosowanie | Olej, ropa naftowa/energia | Pakiet | tkane opakowanie |
Podkreślić | Rury bez szwu ze stali nierdzewnej SUS304 |
JIS G3459 SUS304 Rurociąg bez szwu ze stali nierdzewnej
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) założona w 2017 r. jest kompleksową firmą integrującą przemysł i handel. Jako wiodący dostawca produktów ze stali nierdzewnej w Wenzhou,ma szeroki asortyment produktów, które zostały rygorystycznie przetestowane i gotowe do wysyłki..
Rury ze stali nierdzewnej JIS G3459 są stosowane do rur odpornych na korozję.Metoda produkcji może być obróbka na zimno lub obróbka na gorąco, dzięki czemu może spełniać wymagania różnych specyficznych produktów w celu zaspokojenia potrzeb aplikacji klientów.
Opis
Skład chemiczny:
Klasa | Skład chemiczny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. | Pozostałe | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 max. | 1.00 maks. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 maksymalnie. | 1.50 max. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 max. | 1.50 max. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 max. | 1.00 maks. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 maks. | 2.00 maks. | 0.030 maks. | 0.030 maks. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 maks. | 1.00 maks. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 maks. | 2.00 maks. | 0.030 maks. | 0.030 maks. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 max. | 1.00 maks. | 2.00 maks. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 5XC % min. |
Właściwości mechaniczne:
Klasa | Wytrzymałość na rozciąganie | Środki przeciwprężeniowe | % wydłużenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | Próbka nr 11 próbka nr 12 |
próbka nr 5 | próbka nr 4 | ||
W kierunku wzdłużnym | W kierunku poprzecznym | W kierunku wzdłużnym | W kierunku poprzecznym | |||
SUS 304TP | Minutę. | 21{206} min | 35 minut. | 25 minut. | 30 min. | 22 minuty. |
SUS 304HTP | Minutę. | 21{206} min | 35 minut. | 25 minut. | 30 min. | 22 minuty. |
SUS 304LTP | 49 min. | 18{177} min | 35 minut. | 25 minut. | 30 min. | 22 minuty. |